福山方面 ⇔ 広島空港
交通運行状況
福山方面 → 広島空港
-
広島空港 → 福山方面
-
リムジンバス時刻表
2026年08月01日~2026年08月31日
福山駅 → 広島空港
| 福山駅前 | 広尾 | 千田BS | 福山本郷 | 高坂BS | 中央森林 公園 |
広島空港 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:03 | 06:08 | 06:18 | 06:36 | 06:50 | 06:55 |
| 07:30 | 07:43 | 07:48 | 07:58 | 08:16 | 08:30 | 08:35 |
| 08:55 | 09:08 | 09:13 | 09:23 | 09:41 | 09:55 | 10:00 |
| 10:35 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 11:21 | 11:35 | 11:40 |
| 11:55 | 12:08 | 12:13 | 12:23 | 12:41 | 12:55 | 13:00 |
| 13:40 | 13:53 | 13:58 | 14:08 | 14:26 | 14:40 | 14:45 |
| 14:30 | 14:43 | 14:48 | 14:58 | 15:16 | 15:30 | 15:35 |
| 15:25 | 15:38 | 15:43 | 15:53 | 16:11 | 16:25 | 16:30 |
| 18:35 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:21 | 19:35 | 19:40 |
広島空港 → 福山駅
| 広島空港 | 中央森林 公園 |
高坂BS | 福山本郷 | 千田BS | 広尾 | 福山駅前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:12 | 07:24 | 07:44 | 07:55 | 08:01 | 08:15 |
| 09:10※ | 09:12 | 09:24 | 09:44 | 09:55 | 10:01 | 10:15 |
| 11:00 | 11:02 | 11:14 | 11:34 | 11:45 | 11:51 | 12:05 |
| 12:25 | 12:27 | 12:39 | 12:59 | 13:10 | 13:16 | 13:30 |
| 13:30 | 13:32 | 13:44 | 14:04 | 14:15 | 14:21 | 14:35 |
| 15:30 | 15:32 | 15:44 | 16:04 | 16:15 | 16:21 | 16:35 |
| 16:10 | 16:12 | 16:24 | 16:44 | 16:55 | 17:01 | 17:15 |
| 16:55 | 16:57 | 17:09 | 17:29 | 17:40 | 17:46 | 18:00 |
| 21:50 | 21:52 | 22:04 | 22:24 | 22:35 | 22:41 | 22:55 |
※広島空港9:10発便は、飛行機の到着状況に応じて最大で9:25まで発車を遅らせる場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 運賃 | ||
|---|---|---|
| 片道 | 福山駅・広尾・千田BS | 大人 1,600円 小児 800円 |
| 福山本郷 | 大人 1,300円 小児 650円 | |
- ※ 全国相互利用交通系ICカードがご利用いただけます。バス車内でチャージ可能です。
- ※往復割引きっぷはありません。
- ※天災、交通渋滞等の道路事情により、バスが予定時刻に発車または到着できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
運行会社へのお問い合わせ
084-953-1951中国バス(福山営業所)
084-952-3700鞆鉄道