福山方面 ⇔ 広島空港
交通運行状況
福山方面 → 広島空港
-
広島空港 → 福山方面
-
リムジンバス時刻表
2022年10月30日~2023年01月31日
福山駅 → 広島空港
福山駅前 | 広尾 | 千田BS | 福山本郷 | 高坂BS | 中央森林 公園 |
広島空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 05:58 | 06:03 | 06:13 | 06:31 | 06:45 | 06:50 |
08:55 | 09:08 | 09:13 | 09:23 | 09:41 | 09:55 | 10:00 |
10:35 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 11:21 | 11:35 | 11:40 |
12:55 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:41 | 13:55 | 14:00 |
13:50 | 14:03 | 14:08 | 14:18 | 14:36 | 14:50 | 14:55 |
15:10 | 15:23 | 15:28 | 15:38 | 15:56 | 16:10 | 16:15 |
16:35 | 16:48 | 16:53 | 17:03 | 17:21 | 17:35 | 17:40 |
18:40 | 18:53 | 18:58 | 19:08 | 19:26 | 19:40 | 19:45 |
20:00 | 20:13 | 20:18 | 20:28 | 20:46 | 21:00 | 21:05 |
広島空港 → 福山駅
広島空港 | 中央森林 公園 |
高坂BS | 福山本郷 | 千田BS | 広尾 | 福山駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | 09:07 | 09:19 | 09:39 | 09:50 | 09:56 | 10:10 |
11:50 | 11:52 | 12:04 | 12:24 | 12:35 | 12:41 | 12:55 |
13:10 | 13:12 | 13:24 | 13:44 | 13:55 | 14:01 | 14:15 |
15:05 | 15:07 | 15:19 | 15:39 | 15:50 | 15:56 | 16:10 |
16:00 | 16:02 | 16:14 | 16:34 | 16:45 | 16:51 | 17:05 |
17:00 | 17:02 | 17:14 | 17:34 | 17:45 | 17:51 | 18:05 |
18:10 | 18:12 | 18:24 | 18:44 | 18:55 | 19:01 | 19:15 |
20:10 | 20:12 | 20:24 | 20:44 | 20:55 | 21:01 | 21:15 |
22:30 | 22:32 | 22:44 | 23:04 | 23:15 | 23:21 | 23:35 |
※道路状況等により、予定時刻に発車または到着できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
運賃 | ||
---|---|---|
片道(交通系ICカードがご利用いただけます。) | 福山駅・広尾・千田BS | 大人 1,400円 小児 700円 |
福山本郷 | 大人 1,100円 小児 550円 | |
往復割引きっぷ(発売日から7日間有効) | 福山駅・広尾・千田BS | 2,500円 | 福山本郷 | 2,000円 |
- ※小児運賃の往復割引きっぷはありません。
- ※天災、交通渋滞等の道路事情により、バスが予定時刻に発車または到着できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
運行会社へのお問い合わせ
084-953-1951中国バス(福山営業所)
084-952-3700鞆鉄道