生命の歴史
古生代石炭紀
石炭紀の名は、当時の大森林がもとになって成立した石炭の厚い層に由来します。石炭紀の前期と後期では気候が非常に異なりました。前期はどこも温暖でしたが、後期は赤道から離れるにつれて涼しくなり、南部には巨大な氷河が発達していました。
植物の光合成により、当時の大気の酸素濃度は現在よりかなり高めでした。おかげで、濃い酸素を必要とする巨大昆虫が繁栄しました。大型で、乾燥に耐えるじょうぶな皮膚をもつ両生類もあらわれましたが、産卵を水中で行なう性質があり、水辺からあまり離れられませんでした。この時代、爬虫類や哺乳類の遠い祖先(哺乳類型爬虫類ともよばれる)も出現しました。
<石炭紀の動物と植物>
メガネウラ
学名: | Meganeura |
---|---|
名前の意味: | 巨大な羽の脈 |
分類: | 節足動物門・昆虫綱・原トンボ目 |
生息年代: | 石炭紀後期 |
生息地域: | ヨーロッパなど |
大きさ: | 翼開長約70㎝ |
食性: | 肉食 |
どんな動物?: | 史上最大の昆虫です。広い意味でのトンボ類にふくまれますが、はねや胴体はそれほど軽快な構造ではなく、飛行能力は現在のトンボに比べるとはるかに劣ったようです。 大きな複眼でゴキブリなどを発見すると、カゴのような6本の足でからめ取り、鋭い大あごで噛みついて食べたと考えられます。 昆虫には酸素を体の奥まで運ぶ特別な仕組みがなく、大きくなれば息がしづらくなります。ネガネウラが大型化できたのは、植物が多い石炭紀には酸素濃度が特に高かったためと考えられています。 |
パレオディクティオプテラ
学名: | Paleodictyoptera |
---|---|
別名/異名: | ムカシアミバネムシ |
分類: | 節足動物門・昆虫綱 |
生息年代: | 石炭紀後期 |
生息地域: | ヨーロッパなど |
大きさ: | 翼開長約50㎝ |
食性: | 植物食 |
どんな動物?: | 初めて空を飛んだ動物のひとつで、羽は小さなものをふくめて6枚もありました。飛ぶことによって、高いところにあるシダ類などの胞子を主食にしたと考えられています。 カゲロウに比較的近い昆虫で、幼虫は現在のカゲロウ同様に水中生活者でした。これにごく近い昆虫の化石が日本でも発見されています。 |
アデノブラタ
学名: | Adeloblatta |
---|---|
分類: | 節足動物門・昆虫綱・ゴキブリ目 |
生息年代: | 石炭紀後期 |
生息地域: | アメリカ |
大きさ: | 全長約10㎝ |
食性: | 雑食 |
どんな動物?: | ゴキブリは原始的といわれる昆虫のひとつで、出現した石炭紀後期には、すでに現在のものとほとんど変わらない姿をしているものもいました。 大型のアデノブラタもそのひとつで、当時の爬虫類や巨大昆虫にとって重要なタンパク源だったに違いありません。 |
メガラシネ
学名: | Megarachne |
---|---|
名前の意味: | 巨大なクモ |
分類: | 節足動物門・蝶形網・真正クモ目。現在はウミサソリの仲間とされています。 |
生息年代: | 石炭紀後期 |
生息地域: | ヨーロッパ・南アメリカなど |
大きさ: | 全長約60㎝ |
食性: | 肉食 |
どんな動物?: | 当時は世界中にいたと考えられます。巣を張る能力はまだ発達しておらず、昆虫や小動物を物陰でじっと待ち伏せし、突然襲いかかったと考えられています。 メガラシネは足が太く、現在のオオツチグモ(タランチュラ)と外見はそっくりでした。現在ではウミサソリの仲間と考えられています。 Earth Storyの情報を一部更新 |
アルトロプレウラ
学名: | Arthropleura |
---|---|
分類: | 節足動物門・唇脚綱? |
生息年代: | 石炭紀前期~後期 |
生息地域: | 北アメリカ |
大きさ: | 全長約1.8m |
食性: | 植物食 |
どんな動物?: | 2m近くにもなる巨大なムカデの仲間です。現在のムカデはすべて肉食性ですが、アルトロプレウラは森林の地面をゆっくりと歩きまわり、腐った植物などを食べていたと考えられています。皮膚は頑丈にできており、初期の両生類や爬虫類にとって容易に食べられる餌ではなかったかもしれません。 |
エダフォサウルス
学名: | Edaphosaurus |
---|---|
名前の意味: | 基本の爬虫類 |
分類: | 爬虫網・盤竜目・エダフォサウルス科 |
生息年代: | 石炭紀後期~ぺルム紀前期 |
生息地域: | 北アメリカ・ヨーロッパ |
大きさ: | 全長約3m |
食性: | 植物食 |
どんな動物?: | 哺乳類の祖先につながる動物たちのグループである哺乳類型爬虫類のなかでも、ごく初期のメンバーです。背中の巨大な帆が最大の特徴で、ここにはたくさんの血管が集まっていました。寒い時にはこの帆を太陽に当てて熱を吸収し、暑い時には風にさらして熱を逃がし、体温調節に役立てたと考えられています。 体温が高まったあとは熱が集まりにくいように、帆を薄く明るい色に変えたのでしょう。そのため血管が透けてみえました。この仕組みは現在のエリマキトカゲなどにも見られます。 エダフォサウルスは史上最古の大型植物食動物でもあり、獲物を狩る必要がないため、短い四肢でゆっくり歩いていました。 |
ヒロノムス
学名: | Hylonomus |
---|---|
名前の意味: | 森のネズミ |
分類: | 爬虫綱・カプトリヌス目・プロトロティリディ科 |
生息年代: | 石炭紀後期 |
生息地域: | カナダ |
大きさ: | 全長約30㎝ |
食性: | 肉食 |
どんな動物?: | 最古の爬虫類のひとつです。当時としてはきわめて敏捷な動物だったため、ゴキブリなどの昆虫も容易に捕食できました。 ヒロノムスのような爬虫類は、殻におおわれた卵を産む能力をもっており、両生類と違って一生を陸上で暮らすことができました。 |
レピドデンドロン
学名: | Lepidodendron |
---|---|
分類: | 小葉植物門・ヒカゲノカズラ綱・鱗木目 |
生息年代: | 石炭紀前期~後期 |
生息地域: | 北アメリカ・ヨーロッパ |
大きさ: | 高さ約40m |
どんな植物?: | 現在のヒカゲノカズラは小さく目立たない植物ですが、その親類であるレピドデンドロンは当時最大の巨木で、低地に大森林を形成していました。幹の表面は古い葉が落ちていったあとが動物のうろこのように特徴的な形をしているので、「リンボク(鱗木)」ともよばれています。 |
ネウロプテリス
学名: | Neuropteris |
---|---|
分類: | ソテツ植物門・ソテツシダ目 |
生息年代: | 石炭紀前期~後期 |
生息地域: | 北アメリカ |
大きさ: | 高さ約16m |
どんな植物?: | シダ類によく似た葉をつけていましたが、シダ類のような胞子ではなく、種子で増える植物で、初期のソテツ類と考えられています。 ネウロプテリスは、当時全盛をほこったレピドデンドロンなどに比べて少数派の植物で、ときおり洪水に見舞われる川岸や、山火事の跡など、不安定な環境に生えていたようです。 |
プサロニウス
学名: | Psaronius |
---|---|
分類: | シダ植物門・リュウビンタイ綱・リュウビンタイ目 |
生息年代: | 石炭紀後期~ぺルム紀後期 |
生息地域: | 南北アメリカ |
大きさ: | 高さ約7m |
どんな植物?: | 現在熱帯や亜熱帯の湿った森林に生えている大型の木生シダ、リュウビンタイの仲間です。リュウビンタイは中国ではおなじみの植物で、根などを加工して薬用に使っています。 |
ウラジロの一種
学名: | Gleicheniaceae |
---|---|
分類: | シダ植物門・薄襄綱・真正シダ目・ウラジロ科 |
生息年代: | 石炭紀後期~現在 |
生息地域: | 世界各地 |
大きさ: | 高さ1~3m |
どんな植物?: | 現在も普通にみかけるシダ類の中では、最も古くから出現していたグループです。その一種であるウラジロは本州以南の日本各地にも自生しており、お正月の飾りとしてもおなじみのものです。 |
スギナの仲間
学名: | Equisetales |
---|---|
分類: | 有節植物門・トクサ綱・トクサ目・トクサ科 |
生息年代: | 石炭紀後期~現在 |
生息地域: | 世界各地 |
大きさ: | 高さ3m以下 |
どんな植物?: | 原始的な植物であるスギナは、子孫を残すために胞子を飛ばします。なるべく高いところから飛ばしたほうが遠くまで広がるので、専用の茎を発達させました。これがツクシです。 古生代の後半から中生代の初めにかけては、とくにスギナが繁栄した時期です。巨大なツクシがあちこちで見られたに違いありません。 |