国内定期便時刻表
国内定期便時刻表(東京:2023/3/26~2023/6/30 時刻表)
便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備考 | 経路検索* |
---|---|---|---|---|---|
ANA672 | 07:35 | 09:00 | B763 | 検索 | |
JAL252 | 07:40 | 09:00 | B767 | 検索 | |
JAL254 | 09:10 | 10:30 | B767 | 検索 | |
ANA674 | 09:30 | 10:50 | B788 | 検索 | |
ANA676 | 10:25 | 11:45 | B789 | 検索 | |
JAL256 | 12:05 | 13:30 | B767 | 検索 | |
ANA678 | 12:55 | 14:20 | B788 | 検索 | |
JAL258 | 14:30 | 15:50 | B738 | 検索 | |
ANA680 | 15:35 | 17:00 | B763 | 検索 | |
JAL262 | 16:40 | 18:10 | B767 | 検索 | |
ANA682 | 17:05 | 18:30 | B763 | 検索 | |
JAL264 | 18:05 | 19:30 | B738 | 検索 | |
ANA684 | 18:50 | 20:15 | A321 | 検索 | |
JAL266 | 20:10 | 21:35 | B767 | 検索 | |
ANA686 | 20:15 | 21:40 | B763 | 検索 | |
ANA688 | 21:40 | 23:00 | B738 | 検索 |
便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備考 | 経路検索* |
---|---|---|---|---|---|
JAL253 | 07:05 | 08:30 | B767 | 検索 | |
ANA671 | 07:15 | 08:40 | B788 | 検索 | |
ANA673 | 08:15 | 09:40 | B789 | 検索 | |
JAL255 | 08:30 | 09:55 | B738 | 検索 | |
ANA675 | 09:15 | 10:40 | A321 | 検索 | |
JAL257 | 09:50 | 11:15 | B767 | 検索 | |
ANA677 | 10:45 | 12:10 | B788 | 検索 | |
JAL259 | 12:20 | 13:45 | B738 | 検索 | |
ANA679 | 13:15 | 14:35 | B763 | 検索 | |
JAL263 | 14:30 | 15:55 | B767 | 検索 | |
ANA681 | 14:55 | 16:20 | B763 | 検索 | |
JAL265 | 17:55 | 19:20 | B767 | 検索 | |
ANA683 | 18:05 | 19:30 | B763 | 検索 | |
ANA685 | 19:30 | 20:55 | B763 | 検索 | |
JAL267 | 19:50 | 21:20 | B767 | 検索 | |
ANA687 | 20:35 | 22:00 | B738 | 検索 |
-
*「経路検索」では、各便の出発・到着時刻に合わせた、空港まで/空港からの地上交通アクセスを検索いただけます。
ご希望の出発便右枠の「経路検索」項目内の「検索」ボタンからお進みください。
- ※ 羽田空港から国際線に乗り継ぎされる場合、広島空港にて、最終目的地までの搭乗⼿手荷物預かり(スルーチェックイン)が可能な場合がございます。対象便につきましては、ご利用の航空会社までお問い合わせください。
- ※ 出国手続きは羽田空港で行っていただきます。
- ※ 諸般の事情により航空ダイヤ・使用機材等が変更となる場合もございますので、ご利用の際は各航空会社にご確認ください。
ご予約・お問い合わせ
![]() |
全日空(ANA)
|
---|---|
![]() |
日本航空
|