国内定期便時刻表
国内定期便時刻表(東京:2022/7/1~2022/8/31 時刻表)
便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備考 | 経路検索* |
---|---|---|---|---|---|
JAL252 | 07:35 | 09:00 | B767 | 検索 | |
ANA672 | 07:40 | 09:05 | B788 | 検索 | |
ANA674 | 09:00 | 10:25 | A321 | 検索 | |
JAL254 | 09:10 | 10:35 | B767 | 検索 | |
ANA676 | 10:15 | 11:40 | B788 | 検索 | |
JAL256 | 11:30 | 12:55 | B738 | 検索 | |
ANA678 | 12:45 | 14:15 | B763 | 検索 | |
JAL258 | 13:15 | 14:40 | B767 | 検索 | |
ANA680 | 15:35 | 17:00 | B788 | 検索 | |
JAL260 | 15:35 | 17:10 | B767 | 検索 | |
JAL262 | 16:40 | 18:15 | B738 | 検索 | |
ANA682 | 17:15 | 18:40 | B788 | 検索 | |
JAL264 | 17:40 | 19:10 | B738 | 検索 | |
ANA684 | 18:50 | 20:20 | A321 | 検索 | |
JAL266 | 19:55 | 21:25 | B767 | 検索 | |
ANA686 | 20:15 | 21:45 | B788 | 検索 |
便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備考 | 経路検索* |
---|---|---|---|---|---|
ANA671 | 07:00 | 08:20 | A321 | 検索 | |
JAL253 | 07:10 | 08:30 | B767 | 検索 | |
ANA673 | 08:10 | 09:30 | B788 | 検索 | |
JAL255 | 08:30 | 09:50 | B738 | 検索 | |
ANA675 | 09:25 | 10:45 | A321 | 検索 | |
JAL257 | 09:30 | 10:50 | B738 | 検索 | |
ANA677 | 10:40 | 12:00 | B763 | 検索 | |
JAL259 | 11:10 | 12:30 | B767 | 検索 | |
ANA679 | 13:25 | 14:45 | B788 | 検索 | |
JAL261 | 13:30 | 14:55 | B767 | 検索 | |
JAL263 | 14:40 | 16:00 | B738 | 検索 | |
ANA681 | 15:05 | 16:25 | B788 | 検索 | |
JAL265 | 17:55 | 19:15 | B767 | 検索 | |
ANA683 | 18:05 | 19:25 | B788 | 検索 | |
JAL267 | 19:45 | 21:05 | B767 | 検索 | |
ANA685 | 19:55 | 21:15 | B788 | 検索 |
-
*「経路検索」では、各便の出発・到着時刻に合わせた、空港まで/空港からの地上交通アクセスを検索いただけます。
ご希望の出発便右枠の「経路検索」項目内の「検索」ボタンからお進みください。
- ※ 羽田空港から国際線に乗り継ぎされる場合、広島空港にて、最終目的地までの搭乗⼿手荷物預かり(スルーチェックイン)が可能な場合がございます。対象便につきましては、ご利用の航空会社までお問い合わせください。
- ※ 出国手続きは羽田空港で行っていただきます。
- ※ 諸般の事情により航空ダイヤ・使用機材等が変更となる場合もございますので、ご利用の際は各航空会社にご確認ください。
ご予約・お問い合わせ
![]() |
全日空(ANA)
|
---|---|
![]() |
日本航空
|