岩国駅 ⇔ 広島空港
交通運行状況
白市駅 → 広島空港
-
[JR山陽本線] 福山方面
-
広島空港 → 白市駅
-
[JR山陽本線] 広島・岩国方面
-
リムジンバス時刻表
								2025年10月26日~2026年01月31日
							
						岩国駅 → [JR] → 白市駅 → [連絡バス] → 広島空港
| JR山陽本線 | バス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩国発 | 宮島口発 | 五日市発 | 新白島発 | 広島発 | 西条発 | 白市着 | 白市発 | 空港着 | 
| 04:48 | 05:11 | 05:23 | 05:36 | 05:53 | 06:32 | 06:41 | 河06:47 | 07:01 | 
| 05:16 | 05:38 | 05:50 | 06:04 | 06:11 | 06:49 | 06:58 | - | - | 
| 05:35 | 06:05 | 06:17 | 06:30 | 06:35 | 07:13 | 07:22 | 大07:31 | 07:46 | 
| 06:11 | 06:41 | 06:54 | 07:09 (◎07:08) | 07:15 (◎07:25) | 07:58 (◎08:02) | 08:07 (◎08:12) | 河★08:13 (◎08:18) | ★08:27 (◎08:32) | 
| 06:41 (◎06:48) | 07:12 (◎07:11) | 07:25 (◎07:24) | 07:40 (◎07:39) | 07:45 | 08:23 | 08:32 | 河08:50 | 09:04 | 
| ★07:28 | ★07:50 | ★08:03 | ★08:18 | 08:31● | 09:09 | 09:18 | 大09:24 | 09:39 | 
| 08:39 (◎08:41) | 09:01 (◎09:03) | 09:13 (◎09:15) | 09:26 (◎09:29) | 09:35 | 10:14 | 10:23 | 河10:33 | 10:47 | 
| 09:17 (◎09:25) | 09:40 (◎09:47) | 09:51 (◎09:59) | 10:05 (◎10:11) | 10:20● (◎10:20) | 10:56 | 11:05 | 大11:11 | 11:26 | 
| 09:57 | 10:19 | 10:31 | 10:44 | 10:50 | 11:27 | 11:36 | 河11:42 | 11:56 | 
| 10:57 | 11:19 | 11:31 | 11:44 | 11:50 (◎11:50●) | 12:27 | 12:36 | 大12:45 | 13:00 | 
| 12:57 | 13:20 | 13:31 | 13:45 | 13:50 (◎13:50●) | 14:27 | 14:36 | 河14:45 | 14:59 | 
| - | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:35 | 15:11 | 15:20 | 大15:32 | 15:47 | 
| 13:57 | 14:20 | 14:31 | 14:45 | 14:50 | 15:27 | 15:36 | - | - | 
| 14:27 (◎14:25) | 14:49 (◎14:47) | 15:01 (◎14:59) | 15:14 (◎15:11) | 15:20 (◎15:20●) | 15:58 | 16:07 | 河16:17 | 16:31 | 
| 14:57 | 15:20 | 15:31 | 15:45 | 15:50● (◎15:50) | 16:28 | 16:37 | 大16:48 | 17:03 | 
| 15:55 (◎-) | 16:17 (◎16:02) | 16:29 (◎16:14) | 16:43 (◎16:27) | 16:50 (◎16:35) | 17:26 (◎17:15) | 17:35 (◎17:24) | 河★17:55 (◎17:31) | ★18:09 (◎17:45) | 
| 17:10 (◎-) | 17:33 (◎17:33) | 17:44 (◎17:45) | 17:58 (◎17:59) | 18:15● | 18:53 | 19:02 | 大19:10 | 19:25 | 
| - | - | 18:21 | 18:37 | 18:45 (◎18:45●) | 19:23 | 19:32 | 河19:40 | 19:54 | 
※列車の遅延等により、バスと列車の接続ができない場合がございます。予めご了承ください。
- 河=河内インター経由便(所要時間13~14分)
- 大=大内原経由便(所要時間14~15分)
- ●=接続列車に乗り換えとなります
- ◎=土・日曜日および祝日運行
- ★=土・日曜日および祝日運休
広島空港 → [連絡バス] → 白市駅 → [JR] → 岩国駅
| バス | JR山陽本線 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空港発 | 白市着 | 白市発 | 西条発 | 広島着 | 新白島発 | 五日市発 | 宮島口発 | 岩国着 | 
| ★河07:20 | ★07:33 | ★07:45 | ★07:54 | ★08:33 | ★08:38 | ★08:52 | ★09:04 | ★09:26 | 
| 大09:00 | 09:14 | 09:26 | 09:35 | 10:12 | 10:18 | 10:30 | 10:42◇ | 11:19 | 
| 河10:00 | 10:13 | 10:27 | 10:36 | 11:12 | 11:18 | 11:31 | 11:42◇ | 12:20 (◎12:08) | 
| 大10:35 | 10:49 | 10:56 | 11:06 | 11:42 | 11:48 | 12:00 | 12:12◇ | 12:49 | 
| 河11:15 | 11:28 | 11:42 | 11:51 | 12:28 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 13:20 | 
| 大11:45 | 11:59 | 12:11 | 12:21 | 12:57 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:49 | 
| 河12:15 | 12:28 | 12:40 | 12:50 | 13:27 | 13:33 | 13:46 | 13:58 | 14:20 | 
| 大14:15 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 15:27 | 15:33 | 15:46 | 15:58 | 16:21 | 
| 河15:35 | 15:48 | 15:57 | 16:06 | 16:42 | 16:48 | 17:01 | 17:13 (◎17:13◇) | 17:34 (◎17:49) | 
| 大16:15 | 16:29 | 16:42 | 16:51 | 17:27 | 17:34 | 17:47 | 17:59 | 18:21 | 
| 河17:05 | 17:18 | 17:25 | 17:34 | 18:11 | 18:19 | 18:32 | 18:44 | 19:06 | 
| 大17:45 | 17:59 | 18:18 | 18:28 | 19:05 | ★19:11 | ★19:24 | - | - | 
| - | - | 18:27 | 18:36 | 19:12 | 19:18 | 19:31 | 19:43 | 20:05 | 
| 河18:35 | 18:48 | 18:54 | 19:04 | 19:40 | 19:48 | 20:01 | 20:13 | 20:35 | 
| 河19:05 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 20:14 | 20:23 | 20:35 | 20:47 | 21:09 | 
| 河19:50 | 20:03 | 20:11 | 20:20 | 20:57 | 21:03 | 21:15 | 21:27 | 21:49 | 
| 河20:25 | 20:38 | 20:50 | 20:59 | 21:36 | 21:43 | 21:55 | 22:07 | 22:29 | 
| 河21:10 | 21:23 | 21:31 | 21:41 | 22:17 | 22:23 | 22:36 | 22:47 | 23:09 | 
| 河21:50 | 22:03 | 22:11 | 22:20 | 22:56● | 23:03 | 23:15 | - | - | 
| - | - | 22:31 | 22:40 | 23:17 | 23:23 | 23:36 | 23:48 | 00:10 | 
- 河=河内インター経由便(所要時間13~14分)
- 大=大内原経由便(所要時間14~15分)
- ●=広島駅で接続列車に乗り換えとなります
- ◇=大野浦駅で接続列車に乗り換えとなります
- ◎=土・日曜日および祝日運行
- ★=土・日曜日および祝日運休
| 運賃[連絡バス]白市駅~広島空港 | ||
|---|---|---|
| 片道 | 大人 490円 | 小児 250円 | 
- ※ 全国相互利用交通系ICカードがご利用いただけます。バス車内でのチャージはできません。
- ※ 天災、交通渋滞等の道路事情により、バスが予定時刻に発車または到着できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※ MOBIRY DAYS(モビリーデイズ)をご利用いただけます。
運行会社へのお問い合わせ
082-424-4701芸陽バス