甲奴方面 ⇔ 広島空港
リムジンバス時刻表
2025年10月26日~2026年01月31日
甲奴方面 → 広島空港 (ピースライナー+福山リムジンバス)
| ピースライナー 広島バスセンター行 |
福山リムジンバス | |||
|---|---|---|---|---|
| 甲奴駅前 | 甲山営業所 | 高坂BS | 高坂BS | 広島空港 |
| - | - | - | 07:56 | 08:15 |
| ×07:30 | ×08:04 | ×08:34 | - | - |
| △08:00 | △08:34 | △09:04 | 11:21 | 11:40 |
| 10:40 | 11:14 | 11:44 | 12:46 | 13:05 |
| - | - | - | 15:21 | 15:40 |
| ×14:30 | ×15:04 | ×15:34 | - | - |
| △14:55 | △15:29 | △15:59 | 16:11 | 16:30 |
| 18:10 | 18:44 | 19:14 | 19:21 | 19:40 |
- ×=月~金曜日運行
- △=土・日曜日および祝日運行
広島空港 → 甲奴方面 (ピースライナー+福山リムジンバス)
| 福山リムジンバス | ピースライナー こうぬ行 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 広島空港 | 高坂BS | 高坂BS | 甲山営業所 | 甲奴駅前 |
| - | - | 08:59 | 09:29 | 10:03 |
| 08:45※ | 08:59 | ×11:29 | ×11:59 | ×12:33 |
| - | - | △11:59 | △12:29 | △13:03 |
| 12:25 | 12:39 | - | - | - |
| 13:40 | 13:54 | - | - | - |
| 16:10 | 16:24 | 16:34 | 17:04 | 17:38 |
| 16:55 | 17:09 | ×18:19 | ×18:49 | ×19:23 |
| - | - | △18:44 | △19:14 | △19:48 |
| 21:55 | 22:09 | - | - | - |
※広島空港8:45発便は、飛行機の到着状況に応じて最大で9:00まで発車を遅らせる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ×=月~金曜日運行
- △=土・日曜日および祝日運行
| 運賃 | ||
|---|---|---|
| 片道 | 福山リムジンバス(高坂BS~広島空港) | 大人 350円 小児 180円 |
| 高坂BS~甲奴駅前・上下駅前 | 大人 1,400円 小児 700円 | |
| 高坂BS~矢野温泉 | 大人 1,150円 小児 580円 | |
| 高坂BS~道の駅世羅 | 大人 1,000円 小児 500円 | |
| 高坂BS~甲山営業所 | 大人 900円 小児 450円 | |
| 高坂BS~くい市民病院前 | 大人 600円 小児 300円 | |
| 高坂BS~三原久井 (※三原久井はリードライナーの停留所と位置が少し離れています。) |
大人 350円 小児 180円 | |
- ※全国相互利用交通系ICカードがご利用いただけます。バス車内でチャージ可能です。
- ※ 天災、交通渋滞等の道路事情により、バスが予定時刻に発車または到着できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※ このほかに「矢野温泉口」「三川局前」「公立世羅中央病院南」「田打」「下津川崎」「三原久井」に停まります。
- ※ 高坂BSでは、遅延等により乗継ぎ出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
運行会社へのお問い合わせ
0847-22-0755中国バス(甲山営業所)
082-238-7755広島交通