因島・尾道方面 ⇔ 広島空港
リムジンバス時刻表
2024年10月01日~2024年10月26日
因島・尾道方面 → 広島空港 (フラワーライナー+福山リムジンバス)
フラワーライナー 広島バスセンター行 |
福山リムジンバス | ||||
---|---|---|---|---|---|
土生港前 | 二番潟 | 尾道駅 | 高坂BS | 高坂BS | 広島空港 |
- | - | ×07:10 | ×07:44 | - | - |
- | - | △07:30 | △08:04 | 08:21 | 08:40 |
07:42 | 08:14 | 08:25 | 08:59 | - | - |
△08:47 | △09:19 | △09:30 | △10:04 | - | - |
- | - | ×09:30 | ×10:04 | - | - |
×09:47 | ×10:19 | ×10:30 | ×11:04 | 11:06 | 11:25 |
- | - | △10:35 | △11:09 | - | - |
- | - | - | - | 13:21 | 13:40 |
12:52 | 13:24 | 13:35 | 14:09 | - | - |
- | - | 15:05 | 15:39 | 15:41 | 16:00 |
- | - | - | - | 17:06 | 17:25 |
- | - | 16:35 | 17:09 | - | - |
- | - | 17:45 | 18:19 | 19:41 | 20:00 |
×=月~金曜日運行
△=土・日曜日および祝日運行
広島空港 → 因島・尾道方面 (フラワーライナー+福山リムジンバス)
福山リムジンバス | フラワーライナー 尾道・因島方面行 |
||||
---|---|---|---|---|---|
広島空港 | 高坂BS | 高坂BS | 尾道駅 | 二番潟 | 土生港前 |
- | - | ×07:59 | ×08:34 | - | - |
- | - | △09:19 | △09:54 | - | - |
09:10 | 09:24 | ×10:29 | ×11:03 | ×11:13 | ×11:45 |
- | - | △10:49 | △11:23 | △11:33 | △12:05 |
- | - | 11:49 | 12:24 | - | - |
12:40 | 12:54 | 14:04 | 14:39 | - | - |
14:05 | 14:19 | 16:19 | 16:54 | - | - |
16:50 | 17:04 | 17:59 | 18:34 | - | - |
- | - | 18:59 | 19:33 | 19:43 | 20:15 |
18:50 | 19:04 | 20:19 | 20:53 | 21:03 | 21:35 |
21:45 | 21:59 | - | - | - | - |
×=月~金曜日運行
△=土・日曜日および祝日運行
運賃 | ||
---|---|---|
片道 | 福山リムジンバス(高坂BS~広島空港) | 大人 320円 小児 160円 |
高坂BS~因島モール前・土生港前 | 大人 1,500円 小児 750円 | |
高坂BS~因島北インター入口・鬼岩・要橋 | 大人 1,500円 小児 750円 | |
高坂BS~因島大橋 | 大人 1,300円 小児 650円 | |
高坂BS~二番潟 | 大人 1,300円 小児 650円 | |
高坂BS~尾道駅前 | 大人 950円 小児 480円 |
- ※天災、交通渋滞等の道路事情により、バスが予定時刻に発車または到着できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※このほかに因島、向島、尾道の主要バス停に停まります。
- ※高坂BSでは、遅延等により乗継ぎ出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※フラワーライナーでは、交通系ICカードは使用できません。