因島・尾道方面 ⇔ 広島空港
リムジンバス時刻表
2025年04月01日~2025年06月30日
因島・尾道方面 → 広島空港 (フラワーライナー+福山リムジンバス)
フラワーライナー 広島バスセンター行 |
福山リムジンバス | ||||
---|---|---|---|---|---|
土生港前 | 二番潟 | 尾道駅 | 高坂BS | 高坂BS | 広島空港 |
- | - | 07:10 | 07:44 | 08:21 | 08:40 |
07:42 | 08:14 | 08:25 | 08:59 | - | - |
△08:47 | △09:19 | △09:30 | △10:04 | - | - |
- | - | ×09:30 | ×10:04 | - | - |
×09:47 | ×10:19 | ×10:30 | ×11:04 | 11:06 | 11:25 |
- | - | △10:35 | △11:09 | - | - |
- | - | - | - | 13:11 | 13:30 |
12:52 | 13:24 | 13:35 | 14:09 | 15:21 | 15:40 |
- | - | 15:05 | 15:39 | - | - |
- | - | - | - | 17:01 | 17:20 |
- | - | 16:35 | 17:09 | - | - |
- | - | 17:45 | 18:19 | 19:21 | 19:40 |
- ×=月~金曜日運行
- △=土・日曜日および祝日運行
広島空港 → 因島・尾道方面 (フラワーライナー+福山リムジンバス)
福山リムジンバス | フラワーライナー 尾道・因島方面行 |
||||
---|---|---|---|---|---|
広島空港 | 高坂BS | 高坂BS | 尾道駅 | 二番潟 | 土生港前 |
- | - | ×07:59 | ×08:34 | - | - |
08:55※ | 09:09 | △09:19 | △09:54 | - | - |
- | - | 10:29 | 11:03 | 11:13 | 11:45 |
- | - | 11:49 | 12:24 | - | - |
12:25 | 12:39 | 14:04 | 14:39 | - | - |
14:10 | 14:24 | 16:19 | 16:54 | - | - |
16:45 | 16:59 | 17:59 | 18:34 | - | - |
- | - | 18:59 | 19:33 | 19:43 | 20:15 |
18:50 | 19:04 | 20:19 | 20:53 | 21:03 | 21:35 |
21:45 | 21:59 | - | - | - | - |
※広島空港8:55発便は、飛行機の到着状況に応じて最大で9:10まで発車を遅らせる場合がございます。あらかじめご了承ください。
その際は、高坂BS9:19発(土日祝運行)尾道行きへの乗継ぎができませんので、ご注意ください。
- ×=月~金曜日運行
- △=土・日曜日および祝日運行
運賃 | ||
---|---|---|
片道 | 福山リムジンバス(高坂BS~広島空港) | 大人 350円 小児 180円 |
高坂BS~因島モール前・土生港前 | 大人 1,500円 小児 750円 | |
高坂BS~因島北インター入口・鬼岩・要橋 | 大人 1,500円 小児 750円 | |
高坂BS~因島大橋 | 大人 1,300円 小児 650円 | |
高坂BS~二番潟 | 大人 1,300円 小児 650円 | |
高坂BS~尾道駅前 | 大人 950円 小児 480円 |
- ※全国相互利用交通系ICカードがご利用いただけます。バス車内でチャージ可能です。
- ※天災、交通渋滞等の道路事情により、バスが予定時刻に発車または到着できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※このほかに因島、向島、尾道の主要バス停に停まります。
- ※高坂BSでは、遅延等により乗継ぎ出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。