因島、尾道方向 ⇔ 廣島機場
機場客運巴士時刻表
2024年10月27日~2025年01月31日
因島、尾道方向 → 廣島機場(Flower Liner+福山機場客運巴士)
Flower Liner 往廣島巴士中心 |
福山機場客運巴士 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土生港前 | 二番潟 | 尾道車站 | 高坂BS | 高坂BS | 廣島機場 |
- | - | ×07:10 | ×07:44 | 07:56 | 08:15 |
- | - | △07:30 | △08:04 | - | - |
07:42 | 08:14 | 08:25 | 08:59 | - | - |
△08:47 | △09:19 | △09:30 | △10:04 | - | - |
- | - | ×09:30 | ×10:04 | - | - |
×09:47 | ×10:19 | ×10:30 | ×11:04 | - | - |
- | - | △10:35 | △11:09 | 11:21 | 11:40 |
- | - | - | - | 13:06 | 13:25 |
12:52 | 13:24 | 13:35 | 14:09 | 15:11 | 15:30 |
- | - | 15:05 | 15:39 | - | - |
- | - | - | - | 16:56 | 17:15 |
- | - | 16:35 | 17:09 | - | - |
- | - | 17:45 | 18:19 | 19:26 | 19:45 |
×=週一至週五運行
△=週六、週日及國定假日運行
廣島機場 → 因島、尾道方向(Flower Liner+福山機場客運巴士)
福山機場客運巴士 | Flower Liner 往廣島巴士中心 |
||||
---|---|---|---|---|---|
廣島機場 | 高坂BS | 高坂BS | 尾道車站 | 二番潟 | 土生港前 |
- | - | ×07:59 | ×08:34 | - | - |
- | - | △09:19 | △09:54 | - | - |
09:10 | 09:24 | ×10:29 | ×11:03 | ×11:13 | ×11:45 |
- | - | △10:49 | △11:23 | △11:33 | △12:05 |
- | - | 11:49 | 12:24 | - | - |
12:40 | 12:54 | 14:04 | 14:39 | - | - |
14:05 | 14:19 | 16:19 | 16:54 | - | - |
16:55 | 17:09 | 17:59 | 18:34 | - | - |
- | - | 18:59 | 19:33 | 19:43 | 20:15 |
18:45 | 18:59 | 20:19 | 20:53 | 21:03 | 21:35 |
21:55 | 22:09 | - | - | - | - |
×=週一至週五運行
△=週六、週日及國定假日運行
車費 | ||
---|---|---|
單程 | 福山機場客運巴士(高坂BS至廣島機場) | 成人 320日圓 兒童 160日圓 |
高坂BS至因島購物中心前、土生港前 | 成人 1,500日圓 兒童 750日圓 | |
高坂BS至因島北交流道入口、鬼岩、要橋 | 成人 1,500日圓 兒童 750日圓 | |
高坂BS至因島大橋 | 成人 1,300日圓 兒童 650日圓 | |
高坂BS至二番潟 | 成人 1,300日圓 兒童 650日圓 | |
高坂BS至尾道車站 | 成人 950日圓 兒童 480日圓 |
- ※機場客運巴士與高速巴士將可能因天災、交通堵塞、道路封閉等情形而無法於預定時刻發車或抵達,敬請見諒。
- ※此外亦停靠因島、向島、尾道的主要巴士站。
- ※高坂BS將可能因延遲等因素而無法轉成,敬請見諒。
- ※Flower Liner將無法使用交通IC卡。