因島、尾道方向 ⇔ 廣島機場
機場客運巴士時刻表
2021年04月05日~2021年06月30日
因島、尾道方向 → 廣島機場(Flower Liner+福山機場客運巴士)
Flower Liner 往廣島巴士中心 |
福山機場客運巴士 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土生港前 | 二番潟 | 尾道車站 | 高坂BS | 高坂BS | 廣島機場 |
- | - | - | - | 06:31 | 06:50 |
- | - | ×06:20 | ×06:54 | - | - |
- | - | △07:10 | △07:44 | 08:01 | 08:20 |
×06:42 | ×07:16 | ×07:30 | ×08:04 | - | - |
△07:22 | △07:54 | △08:05 | △08:39 | - | - |
08:47 | 09:19 | 09:30 | 10:04 | - | - |
09:47 | 10:19 | 10:30 | 11:04 | 11:36 | 11:55 |
12:27 | 12:59 | 13:10 | 13:44 | 14:11 | 14:30 |
- | - | 14:35 | 15:09 | 15:31 | 15:50 |
- | - | - | - | 16:36 | 16:55 |
- | - | 16:35 | 17:09 | 17:41 | 18:00 |
- | - | 17:35 | 18:09 | 19:11 | 19:30 |
×=週一至週五運行
△=週六、週日及國定假日運行
廣島機場 → 因島、尾道方向(Flower Liner+福山機場客運巴士)
福山機場客運巴士 | Flower Liner 往廣島巴士中心 |
||||
---|---|---|---|---|---|
廣島機場 | 高坂BS | 高坂BS | 尾道車站 | 二番潟 | 土生港前 |
- | - | ×07:39 | ×08:13 | ×08:23 | ×08:55 |
- | - | △07:59 | △08:33 | △08:43 | △09:15 |
08:55 | 09:09 | ×09:44 | ×10:18 | ×10:28 | ×11:00 |
- | - | △10:19 | △10:53 | △11:03 | △11:35 |
- | - | 11:19 | 11:54 | - | - |
11:15 | 11:29 | - | - | - | - |
13:05 | 13:19 | 14:04 | 14:39 | - | - |
15:25 | 15:39 | 16:19 | 16:54 | - | - |
- | - | 16:49 | 17:23 | 17:33 | 18:05 |
16:50 | 17:04 | 17:59 | 18:33 | 18:43 | 19:15 |
17:50 | 18:04 | - | - | - | - |
19:50 | 20:04 | 20:19 | 20:53 | 21:03 | 21:35 |
21:20 | 21:34 | - | - | - | - |
×=週一至週五運行
△=週六、週日及國定假日運行
車費 | ||
---|---|---|
單程 | 福山機場客運巴士(高坂BS至廣島機場) | 320日圓 |
土生港前、因島綜合分所前 | 1,500日圓 | |
要橋、鬼岩、因島北交流道入口 | 1,400日圓 | |
因島大橋 | 1,300日圓 | |
二番潟 | 1,200日圓 | |
尾道 | 850日圓 |
- ※此外亦停靠因島、向島、尾道的主要巴士站。
- ※機場客運巴士與高速巴士將可能因天災、交通堵塞、道路封閉等情形而無法於預定時刻發車或抵達,敬請見諒。
- ※高坂BS將可能因延遲等因素而無法轉成,敬請見諒。