因島、尾道方向 ⇔ 廣島機場
機場客運巴士時刻表
2023年06月01日~2023年06月30日
因島、尾道方向 → 廣島機場(Flower Liner+福山機場客運巴士)
Flower Liner 往廣島巴士中心 |
福山機場客運巴士 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土生港前 | 二番潟 | 尾道車站 | 高坂BS | 高坂BS | 廣島機場 |
- | - | ×06:20 | ×06:54 | - | - |
- | - | △07:10 | △07:44 | 07:56 | 08:15 |
×06:42 | ×07:16 | ×07:30 | ×08:04 | - | - |
△07:22 | △07:54 | △08:05 | △08:39 | - | - |
08:07 | 08:39 | 08:50 | 09:24 | - | - |
△08:22 | △08:54 | △09:05 | △09:39 | - | - |
×08:47 | ×09:19 | ×09:30 | ×10:04 | - | - |
09:47 | 10:19 | 10:30 | 11:04 | 11:11 | 11:30 |
△11:47 | △11:49 | △12:00 | △12:34 | 13:21 | 13:40 |
12:52 | 13:24 | 13:35 | 14:09 | - | - |
- | - | 14:35 | 15:09 | 15:21 | 15:40 |
- | - | 15:35 | 16:09 | 16:56 | 17:15 |
- | - | 16:35 | 17:09 | - | - |
- | - | 17:35 | 18:09 | - | - |
- | - | 18:15 | 18:49 | 19:11 | 19:30 |
×=週一至週五運行
△=週六、週日及國定假日運行
廣島機場 → 因島、尾道方向(Flower Liner+福山機場客運巴士)
福山機場客運巴士 | Flower Liner 往廣島巴士中心 |
||||
---|---|---|---|---|---|
廣島機場 | 高坂BS | 高坂BS | 尾道車站 | 二番潟 | 土生港前 |
- | - | ×07:39 | ×08:13 | ×08:23 | ×08:55 |
- | - | △09:19 | △09:53 | △10:03 | △10:35 |
09:10 | 09:24 | ×09:49 | ×10:23 | ×10:33 | ×11:05 |
- | - | △10:19 | △10:53 | △11:03 | △11:35 |
- | - | 11:19 | 11:54 | - | - |
- | - | 12:19 | 12:54 | - | - |
12:40 | 12:54 | 14:04 | 14:39 | - | - |
14:20 | 14:34 | 15:59 | 16:34 | - | - |
- | - | 16:59 | 17:34 | - | - |
16:50 | 17:04 | 17:59 | 18:33 | 18:43 | 19:15 |
18:40 | 18:54 | 18:59 | 19:33 | 19:43 | 20:15 |
- | - | 20:19 | 20:53 | 21:03 | 21:35 |
- | - | 21:29 | 22:04 | - | - |
21:50 | 22:04 | - | - | - | - |
×=週一至週五運行
△=週六、週日及國定假日運行
車費 | ||
---|---|---|
單程 | 福山機場客運巴士(高坂BS至廣島機場) | 成人 320日圓 兒童 160日圓 |
高坂BS至因島購物中心前、土生港前 | 成人 1,500日圓 兒童 750日圓 | |
高坂BS至因島北交流道入口、鬼岩、要橋 | 成人 1,500日圓 兒童 750日圓 | |
高坂BS至因島大橋 | 成人 1,300日圓 兒童 650日圓 | |
高坂BS至二番潟 | 成人 1,300日圓 兒童 650日圓 | |
高坂BS至尾道車站 | 成人 950日圓 兒童 480日圓 |
- ※機場客運巴士與高速巴士將可能因天災、交通堵塞、道路封閉等情形而無法於預定時刻發車或抵達,敬請見諒。
- ※此外亦停靠因島、向島、尾道的主要巴士站。
- ※高坂BS將可能因延遲等因素而無法轉成,敬請見諒。
- ※Flower Liner將無法使用交通IC卡。