國內定期航班時刻表
國內定期航班時刻表(札幌:2026/2/1~2026/3/28 時刻表)
| 班機編號 | 出發 | 抵達 | 機型 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| ANA1271 | 08:05 | 10:00 | A321 | |
| JAL3403 | 11:00 | 12:55 | B738 |
| 班機編號 | 出發 | 抵達 | 機型 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| JAL3406 | 15:00 | 17:15 | B738 | |
| ANA1272 | 18:40 | 20:55 | A321 |
- ※ 航班時刻表與使用機型等將可能因諸多情形變更,搭乘時請向各航空公司確認。
訂票、詢問
|
全日空(ANA)
|
|---|---|
|
日本航空
|