國內定期航班時刻表
國內定期航班時刻表(札幌:2021/3/28~2021/6/30 時刻表)
請注意,有停飛班機。
航空公司 | 班機編號 | 出發時刻 | 抵達時刻 | 機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1271 | 08:00 | 09:55 | B738 | |
JAL | 3403 | 10:35 | 12:35 | B738 |
航空公司 | 班機編號 | 出發時刻 | 抵達時刻 | 機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 3406 | 14:50 | 17:00 | B738 | |
ANA | 1272 | 18:50 | 20:55 | B738 |
- ※ 航班時刻表與使用機型等將可能因諸多情形變更,搭乘時請向各航空公司確認。
訂票、詢問
![]() |
全日空(ANA)
|
---|---|
![]() |
日本航空
|