福山車站 ⇔ 廣島機場
交通運行狀況
福山車站 → 廣島機場
-
廣島機場 → 福山車站
-
機場客運巴士時刻表
2026年08月01日~2026年08月31日
福山車站前 → 廣島機場
| 福山車站前 | 廣尾 | 千田BS | 福山本鄉 | 高坂BS | 中央森林公園 | 廣島機場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:03 | 06:08 | 06:18 | 06:36 | 06:50 | 06:55 |
| 07:30 | 07:43 | 07:48 | 07:58 | 08:16 | 08:30 | 08:35 |
| 08:55 | 09:08 | 09:13 | 09:23 | 09:41 | 09:55 | 10:00 |
| 10:35 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 11:21 | 11:35 | 11:40 |
| 11:55 | 12:08 | 12:13 | 12:23 | 12:41 | 12:55 | 13:00 |
| 13:40 | 13:53 | 13:58 | 14:08 | 14:26 | 14:40 | 14:45 |
| 14:30 | 14:43 | 14:48 | 14:58 | 15:16 | 15:30 | 15:35 |
| 15:25 | 15:38 | 15:43 | 15:53 | 16:11 | 16:25 | 16:30 |
| 18:35 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:21 | 19:35 | 19:40 |
廣島機場 → 福山車站前
| 廣島機場 | 中央森林公園 | 高坂BS | 福山本鄉 | 千田BS | 廣尾 | 福山車站前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:12 | 07:24 | 07:44 | 07:55 | 08:01 | 08:15 |
| 09:10※ | 09:12 | 09:24 | 09:44 | 09:55 | 10:01 | 10:15 |
| 11:00 | 11:02 | 11:14 | 11:34 | 11:45 | 11:51 | 12:05 |
| 12:25 | 12:27 | 12:39 | 12:59 | 13:10 | 13:16 | 13:30 |
| 13:30 | 13:32 | 13:44 | 14:04 | 14:15 | 14:21 | 14:35 |
| 15:30 | 15:32 | 15:44 | 16:04 | 16:15 | 16:21 | 16:35 |
| 16:10 | 16:12 | 16:24 | 16:44 | 16:55 | 17:01 | 17:15 |
| 16:55 | 16:57 | 17:09 | 17:29 | 17:40 | 17:46 | 18:00 |
| 21:50 | 21:52 | 22:04 | 22:24 | 22:35 | 22:41 | 22:55 |
※機場客運巴士與高速巴士將可能因天災、交通堵塞、道路封閉等情形而無法於預定時刻發車或抵達,敬請見諒。
| 車費 | ||
|---|---|---|
| 單程 (可使用交通IC卡。) | 福山車站、廣尾、千田BS | 成人 1,600日圓 兒童 800日圓 |
| 福山本鄉 | 成人 1,300日圓 兒童 650日圓 | |
- ※沒有往返折扣票。
- ※機場客運巴士與高速巴士將可能因天災、交通堵塞、道路封閉等情形而無法於預定時刻發車或抵達,敬請見諒。
咨询运营公司
084-953-1951中國巴士(福山營業所)
084-952-3700鞆鐵道