備後府中 ⇔ 廣島機場
機場客運巴士時刻表
2025年10月26日~2026年01月31日
備後府中 → 廣島機場 (Reed Liner+福山機場客運巴士
| Reed Line 往廣島巴士中心 |
福山機場客運巴士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道之驛 備後府中 |
府中 營業所 |
CROSSROAD MITSUGI |
三原久井 | 高坂BS | 高坂BS | 廣島機場 |
| - | - | - | - | - | 07:56 | 08:15 |
| ×07:35 | ×07:41 | ×07:56 | ×08:09 | ×08:14 | - | - |
| △08:00 | △08:06 | △08:21 | △08:34 | △08:39 | - | - |
| 09:20 | 09:26 | 09:41 | 09:54 | 09:59 | 11:21 | 11:40 |
| - | - | - | - | - | 12:46 | 13:05 |
| - | - | - | - | - | 15:21 | 15:40 |
| 14:40 | 14:46 | 15:01 | 15:14 | 15:19 | 16:11 | 16:30 |
| 17:30 | 17:36 | 17:51 | 18:04 | 18:09 | 19:21 | 19:40 |
×= 週一至週五運行
△= 週六、週日及國定假日運行
廣島機場 → 備後府中 (Reed Liner+福山機場客運巴士
| 福山機場客運巴士 | Reed Liner Bound for 道之驛備後府中 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島機場 | 高坂BS | 高坂BS | 三原久井 | CROSSROAD MITSUGI |
府中 營業所 |
道之驛 備後府中 |
| - | - | ×07:37 | ×07:42 | ×07:55 | ×08:10 | ×08:15 |
| - | - | △07:47 | △07:52 | △08:05 | △08:20 | △08:25 |
| 08:45※ | 08:59 | ×11:09 | ×11:14 | ×11:27 | ×11:42 | ×11:47 |
| - | - | △11:29 | △11:34 | △11:47 | △12:02 | △12:07 |
| 12:25 | 12:39 | - | - | - | - | - |
| 13:40 | 13:54 | 16:04 | 16:09 | 16:22 | 16:37 | 16:42 |
| 16:10 | 16:24 | ×18:44 | ×18:49 | ×19:02 | ×19:17 | ×19:22 |
| 16:55 | 17:09 | △19:19 | △19:24 | △19:37 | △19:52 | △19:57 |
| 21:55 | 22:09 | - | - | - | - | - |
×= 週一至週五運行
△= 週六、週日及國定假日運行
| 車費 | ||
|---|---|---|
| 單程 | 福山機場客運巴士 (高坂BS至廣島機場 ) |
成人 350日圓 兒童 180日圓 |
| 高坂BS至道之驛備後府中 | 成人 1,000日圓 兒童 500日圓 | |
| 高坂BS至府中營業所 | 成人 1,000日圓 兒童 500日圓 | |
| 高坂BS至CROSSROAD MITSUGI | 成人 700日圓 兒童 350日圓 | |
| 高坂BS至三原久井 | 成人 350日圓 兒童 180日圓 | |
- ※機場客運巴士與高速巴士將可能因天災、交通堵塞、道路封閉等情形而無法於預定時刻發車或抵達,敬請見諒。
- ※高坂BS將可能因延遲等因素而無法轉成,敬請見諒。
- ※可使用交通IC卡。
詢問處
084-953-1951中國巴士
082-238-7755廣島交通