吳車站前 ⇔ 廣島機場
交通運行狀況
吳車站前 → 廣島機場
-
廣島機場 → 吳車站前
-
機場客運巴士時刻表
								2025年10月26日~2025年11月12日
							
							
						CLAYTON BAY HOTEL → 吳車站前 → 廣島機場
| CLAYTON BAY HOTEL | 吳車站前 | 本通3丁目 | 吳車站前 | 廣島機場 | 
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 05:55 | 05:59 | 06:08 | 06:53 | 
| 06:55 | 07:10 | 07:14 | 07:23 | 08:08 | 
| 08:10 | 08:25 | 08:29 | 08:38 | 09:23 | 
| - | 10:40 | 10:44 | 10:53 | 11:38 | 
| - | 11:55 | 11:59 | 12:08 | 12:53 | 
| - | 13:52 | 13:56 | 14:05 | 14:50 | 
| - | 15:00 | 15:04 | 15:13 | 15:58 | 
| - | 17:05 | 17:09 | 17:18 | 18:03 | 
| - | 18:30 | 18:34 | 18:43 | 19:28 | 
廣島機場 → 吳車站前 → CLAYTON BAY HOTEL
| 廣島機場 | 新廣車站 | 阿賀車站前 | 本通3丁目 | 吳車站前 | CLAYTON BAY HOTEL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 | - (09:42※) | 09:40 (09:47) | 09:49 (09:56) | 09:53 (10:00) | - | 
| 10:10 | - (10:57※) | 10:55 (11:02) | 11:04 (11:11) | 11:08 (11:15) | - | 
| 11:35 | - (12:22※) | 12:20 (12:27) | 12:29 (12:36) | 12:33 (12:40) | - | 
| 12:40 | - (13:27※) | 13:25 (13:32) | 13:34 (13:41) | 13:38 (13:45) | - | 
| 13:55 | - (14:42※) | 14:40 (14:47) | 14:49 (14:56) | 14:53 (15:00) | - | 
| 15:55 | - (16:42※) | 16:40 (16:47) | 16:49 (16:56) | 16:53 (17:00) | - | 
| 17:05 | - (17:52※) | 17:50 (17:57) | 17:59 (18:06) | 18:03 (18:10) | 18:13 (18:20) | 
| 20:30 | - (21:17※) | 21:15 (21:22) | 21:24 (21:31) | 21:28 (21:35) | 21:38 (21:45) | 
| 21:55 | - (22:42※) | 22:40 (22:47) | 22:49 (22:56) | 22:53 (23:00) | 23:03 (23:10) | 
※從廣島機場出發的班車,僅在旅客於廣島機場上車時提出希望在「新廣車站」下車時,才會經過「新廣車站」。
| 車費 | ||
|---|---|---|
| 單程 (可使用交通IC卡。) | 成人 1,500日圓 | 兒童 750日圓 | 
- 
								※
								可藉由 MOBIRY TRAVEL購買車票(單程)。(僅限信用卡支付)
 〈使用方法〉於上車時開始使用票券,並向車掌出示數位票券的有效票面。
 數位票券僅於開始使用後5分鐘之內會顯示有效畫面,因此請於上車時再按下開始使用按鈕。
- 
								※
								智慧型手機APP「BusMori!」下載(iPhone版、Android版)  即可購買車票(僅單程,僅限信用卡付款) 
 〈使用方法〉以手指滑動車票(智慧型手機畫面),掃描QR碼(貼於車票箱),向乘務員出示使用完畢畫面。
- ※ 於廣島機場1樓巴士搭乘處旁的「Tachimachi超商 Y-shop 廣島機場店」,限用非現金支付(信用卡、電子錢包、QR碼支付)購買車票。詳情請看這裡。
- ※ 吳廣島機場線的停靠站請確認這裡。
- ※ 巴士車內可使用FREE Wi-Fi服務。
- ※ 機場客運巴士與高速巴士將可能因天災、交通堵塞、道路封閉等情形而無法於預定時刻發車或抵達,敬請見諒。
詢問處
0570-550700廣電巴士客服中心