甲奴方向 ⇔ 廣島機場
機場客運巴士時刻表
2024年12月01日~2025年01月31日
甲奴方向 → 廣島機場(Peace Liner+福山機場客運巴士)
Peace Liner往廣島巴士中心 | 福山機場客運巴士 | |||
---|---|---|---|---|
甲奴車站前 | 甲山營業所 | 高坂BS | 高坂BS | 廣島機場 |
- | - | - | 07:56 | 08:15 |
×07:30 | ×08:04 | ×08:34 | - | - |
△08:00 | △08:34 | △09:04 | 11:21 | 11:40 |
10:40 | 11:14 | 11:44 | 13:06 | 13:25 |
- | - | - | 15:11 | 15:30 |
×14:30 | ×15:04 | ×15:34 | - | - |
△14:55 | △15:29 | △15:59 | 16:56 | 17:15 |
18:10 | 18:44 | 19:14 | 19:26 | 19:45 |
廣島機場 → 甲奴方向(Peace Liner+福山機場客運巴士)
福山機場客運巴士 | Peace Liner往甲奴 | |||
---|---|---|---|---|
廣島機場 | 高坂BS | 高坂BS | 甲山營業所 | 甲奴車站前 |
- | - | 08:59 | 09:29 | 10:03 |
09:00 | 09:14 | ×11:29 | ×11:59 | ×12:33 |
- | - | △11:59 | △12:29 | △13:03 |
12:40 | 12:54 | - | - | - |
14:05 | 14:19 | 16:34 | 17:04 | 17:38 |
16:55 | 17:09 | ×18:19 | ×18:49 | ×19:23 |
- | - | △18:44 | △19:14 | △19:48 |
18:45 | 18:59 | - | - | - |
22:00 | 22:14 | - | - | - |
車費 | ||
---|---|---|
單程 | 福山機場客運巴士(高坂BS至廣島機場) | 成人 320日圓 兒童 160日圓 |
高坂BS至甲奴車站前、上下車站前 | 成人 1,400日圓 兒童 700日圓 | |
高坂BS至矢野溫泉 | 成人 1,150日圓 兒童 580日圓 | |
高坂BS至道之驛世羅 | 成人 1,000日圓 兒童 500日圓 | |
高坂BS至甲山營業所 | 成人 900日圓 兒童 450日圓 | |
高坂BS至久井市民醫院前 | 成人 600日圓 兒童 300日圓 | |
高坂BS至三原久井 (※三原久井與Reed Liner的停靠站稍有距離。) |
成人 350日圓 兒童 180日圓 |
- ※ 機場客運巴士與高速巴士將可能因天災、交通堵塞、道路封閉等情形而無法於預定時刻發車或抵達,敬請見諒。
- ※ 此外亦停靠「矢野溫泉口」、「三川局前」、「公立世羅中央醫院南」、「田打」、「下津川崎」、「三原久井」。
- ※ 高坂BS將可能因延遲等因素而無法轉成,敬請見諒。
- ※ Peace Liner將無法使用交通IC卡。
詢問處
0847-22-0755中國巴士(甲山營業所)
082-238-7755廣島交通