福山車站 ⇔ 廣島機場
交通運行狀況
白市車站 → 廣島機場
-
[JR山陽本線]廣島、岩國方向
-
廣島機場 → 白市車站
-
[JR山陽本線]福山方向
-
機場客運巴士時刻表
								2025年10月26日~2026年01月31日
							
						福山車站→[JR]→白市車站→[聯絡巴士]→廣島機場
| JR山陽本線 | 巴士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山出發 | 福山出發 | 尾道出發 | 三原出發 | 抵達白市 | 白市出發 | 抵達機場 | 
| - | - | - | 06:12 | 06:40 | 河06:47 | 07:01 | 
| - | 06:10 | 06:30● | 06:57 (◎06:46) | 07:25 (◎07:14) | 大07:31 | 07:46 | 
| 05:39 | 06:48 | 07:08● | 07:23 (◎07:41) | 07:52 (◎08:09) | 河★08:13 (◎08:18) | ★08:27 (◎08:32) | 
| 06:15 | 07:15 | 07:35● | ★07:50 (◎08:10) | ★08:19 (◎08:38) | 河08:50 | 09:04 | 
| 06:57 | 07:58 | 08:18● | 08:43 | 09:11 | 大09:24 | 09:39 | 
| 08:26 | 09:25 | 09:44● | 09:57 | 10:27 | 河10:33 | 10:47 | 
| - | - | - | - | - | 大11:11 | 11:26 | 
| 09:03 | 10:17 | 10:37● | 10:58 | 11:26 | 河11:42 | 11:56 | 
| 10:16 | 11:18◇ | 11:36● | 11:58 | 12:26 | 大12:45 | 13:00 | 
| 12:04 | 13:12◇ | 13:31● | 13:58 | 14:26 | 河14:45 | 14:59 | 
| 12:53 | 13:58 | 14:18● | 14:58 | 15:26 | 大15:32 | 15:47 | 
| 13:50 | 15:01 | 15:21● | 15:43 | 16:11 | 河16:17 | 16:32 | 
| 14:27 | 15:31 | 15:50● | 16:14 | 16:42 | 大16:48 | 17:03 | 
| 15:04 | 16:11 | 16:32● | 16:55 | 17:25 | 河★17:55 (◎17:31) | ★18:09 (◎17:45) | 
| 16:48 | 17:49 | 18:09● | 18:36 | 19:04 | 大19:10 | 19:25 | 
| - | - | - | - | - | 河19:40 | 19:54 | 
※由於列車的延誤等原因,巴士與列車可能無法接駁。敬請諒解。
- 河=經河內交流道班車(所需時間13至14分鐘)
- 大=經大內原班車(所需時間14至15分鐘)
- ●=在三原車站或糸崎車站轉乘接續列車
- ◇=在福山車站轉乘接續列車
- ◎=週六、週日及國定假日運行
- ★=週一至週五運行
- *3 週三停駛
廣島機場→[聯絡巴士]→白市車站→[JR]→福山車站
| 巴士 | JR山陽本線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機場出發 | 抵達白市 | 白市出發 | 抵達三原 | 尾道出發 | 抵達福山 | 抵達岡山 | 
| ★河07:20 | ★07:33 | 07:52 | 08:19● | 08:35 | 08:56◇ | 10:06 | 
| 大09:00 | 09:14 | 09:34 (◎09:33) | 10:02● (◎10:01●) | 10:15 | 10:35 | 11:41 | 
| 河10:00 | 10:13 | 10:36 | 11:04● | 11:42 | 12:02 | 13:08 | 
| 大10:35 | 10:49 | - | - | - | - | - | 
| 河11:15 | 11:28 | 11:36 | 12:03● | 12:25 | 12:45◇ | 14:10 | 
| 大11:45 | 11:59 | - | - | - | - | - | 
| 河12:15 | 12:28 | 12:36 | 13:04● | 13:40 | 13:59 | 15:05 | 
| 大14:15 | 14:29 | 14:36 | 15:03● | 15:26 | 15:46◇ | 16:57 | 
| 河15:35 | 15:48 | 16:20 | 16:48● | 17:13 | 17:33 | 18:36 | 
| 大16:15 | 16:29 | 16:51 | 17:19● | 17:35 | 17:55 | 18:57 | 
| 河17:05 | 17:18 | 17:24 | 17:52● | 18:10 | 18:31 | 19:37 | 
| 大17:45 | 17:59 | 18:03 | 18:31● | 18:46 | 19:05 | 20:07 | 
| 河18:35 | 18:48 | 19:02 | 19:30● | 19:46 | 20:05 | 21:05 | 
| 河19:05 | 19:18 | 19:32 | 19:59● | 20:25 | 20:45 | 21:49 | 
| 河19:50 | 20:03 | 20:37 | 21:05● | 21:39 | 21:58 | 22:59 | 
| 河20:25 | 20:38 | 21:10 | 21:38● | 22:09 | 22:27 | 23:24 | 
| 河21:10 | 21:23 | 21:46 | 22:14● | 22:51 | 23:09 | 00:09 | 
| 河21:50 | 22:03 | 22:46 | 23:14● | 23:44 | 00:03 | - | 
※從廣島機場出發的班車可能會配合東京航班之抵達而變更發車時刻。
									如遇此情形,從白市車站轉乘的JR列車將會是下一班列車,敬請見諒。
- 河=經河內交流道班車(所需時間13至14分鐘)
- 大=經大內原班車(所需時間14至15分鐘)
- ●=在三原車站或糸崎車站轉乘接續列車
- ◇=在福山車站轉乘接續列車
- ◎=週六、週日及國定假日運行
- ★=週一至週五運行
- *3週三停駛
| 車費[聯絡巴士]白市車站~廣島機場 | ||
|---|---|---|
| 單程 (可使用交通IC卡。) | 成人 490日圓 | 兒童 250日圓 | 
- ※ 機場客運巴士與高速巴士將可能因天災、交通堵塞、道路封閉等情形而無法於預定時刻發車或抵達,敬請見諒。
運行公司詢問處
082-424-4701藝陽巴士