국내 정기편 시간표
국내정기편 시간표(도쿄: 2023/9/1~2023/10/28)
편명 | 출발 | 도착 | 기종 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ANA672 | 07:35 | 09:00 | B763 | |
JAL252 | 07:40 | 09:00 | B767 | |
JAL254 | 09:10 | 10:30 | B767 | |
ANA674 | 09:30 | 10:50 | B788 | |
ANA676 | 10:25 | 11:45 | B789 | |
JAL256 | 12:05 | 13:30 | B767 | |
ANA678 | 12:55 | 14:20 | B788 | |
JAL258 | 14:30 | 15:50 | B738 | |
ANA680 | 15:20 | 16:45 | B763 | |
JAL262 | 16:40 | 18:10 | B767 | |
ANA682 | 17:05 | 18:30 | B763 | |
JAL264 | 18:05 | 19:30 | B738 | |
ANA684 | 18:50 | 20:15 | A321 | |
ANA686 | 20:15 | 21:40 | B788 | |
JAL266 | 20:20 | 21:45 | B767 | |
ANA688 | 21:40 | 23:00 | B738 |
편명 | 출발 | 도착 | 기종 | 비고 |
---|---|---|---|---|
JAL253 | 07:00 | 08:20 | B767 | |
ANA671 | 07:15 | 08:40 | B788 | |
ANA673 | 08:15 | 09:40 | B789 | |
JAL255 | 08:30 | 09:50 | B738 | |
ANA675 | 09:15 | 10:40 | A321 | |
JAL257 | 09:55 | 11:20 | B767 | |
ANA677 | 10:45 | 12:10 | B788 | |
JAL259 | 12:20 | 13:45 | B738 | |
ANA679 | 13:15 | 14:35 | B763 | |
JAL263 | 14:30 | 15:55 | B767 | |
ANA681 | 14:55 | 16:20 | B763 | |
JAL265 | 17:55 | 19:20 | B767 | |
ANA683 | 18:05 | 19:30 | B788 | |
ANA685 | 19:30 | 20:55 | B763 | |
JAL267 | 19:50 | 21:20 | B767 | |
ANA687 | 20:35 | 22:00 | B738 |
- ※ 하네다공항에서 국제선으로 환승하는 경우 히로시마공항에서 최종 목적지까지의 탑승 수속 및 수하물 보관(스루 체크인)이 가능한 경우가 있습니다. 대상편에 대해서는 이용 항공사에 문의하십시오.
- ※ 출국 수속은 하네다공항에서 해 주십시오.
- ※ 제반 사정에 따라 운항시간, 사용 기종 등이 변경되는 경우도 있으므로 이용 시에는 각 항공사에 확인해 주십시오.
예약 및 문의
![]() |
전일본공수(ANA)
|
---|---|
![]() |
일본항공
|