국내 정기편 시간표
국내정기편 시간표(삿포로: 2023/10/29~2024/1/31 시간표)
편명 | 출발 | 도착 | 기종 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ANA1271 | 08:10 | 10:00 | B738 | |
JAL3403 | 10:50 | 12:45 | B738 |
편명 | 출발 | 도착 | 기종 | 비고 |
---|---|---|---|---|
JAL3406 | 15:05 | 17:15 | B738 | |
ANA1272 | 18:45 | 21:00 | B738 |
- ※ 제반 사정에 따라 운항시간, 사용 기종 등이 변경되는 경우도 있으므로 이용 시에는 각 항공사에 확인해 주십시오.
예약 및 문의
![]() |
전일본공수(ANA)
|
---|---|
![]() |
일본항공
|