후쿠야먀역 ⇔ 히로시마공항
교통 운행 상황
후쿠야먀역 → 히로시마공항
-
히로시마공항 → 후쿠야먀역
-
리무진버스 시간표
2025년10월01일 - 2025년10월25일
후쿠야마에키마에(후쿠야마역 앞) → 히로시마공항
후쿠야마에키마에(후쿠야마역 앞) | 히로오 | 센다 BS | 후쿠야마혼고 | 다카사카 BS | 중앙삼림공원 | 히로시마공항 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | 07:48 | 07:53 | 08:03 | 08:21 | 08:35 | 08:40 |
10:25 | 10:38 | 10:43 | 10:53 | 11:11 | 11:25 | 11:30 |
12:30 | 12:43 | 12:48 | 12:58 | 13:16 | 13:30 | 13:35 |
14:45 | 14:58 | 15:03 | 15:13 | 15:31 | 15:45 | 15:50 |
16:20 | 16:33 | 16:38 | 16:48 | 17:06 | 17:20 | 17:25 |
18:35 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:21 | 19:35 | 19:40 |
히로시마공항 → 후쿠야마에키마에(후쿠야마역 앞)
히로시마공항 | 중앙삼림공원 | 다카사카 BS | 후쿠야마혼고 | 센다 BS | 히로오 | 후쿠야마에키마에(후쿠야마역 앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
09:05※ | 09:07 | 09:19 | 09:39 | 09:50 | 09:56 | 10:10 |
12:25 | 12:27 | 12:39 | 12:59 | 13:10 | 13:16 | 13:30 |
14:10 | 14:12 | 14:24 | 14:44 | 14:55 | 15:01 | 15:15 |
16:45 | 16:47 | 16:59 | 17:19 | 17:30 | 17:36 | 17:50 |
18:50 | 18:52 | 19:04 | 19:24 | 19:35 | 19:41 | 19:55 |
21:45 | 21:47 | 21:59 | 22:19 | 22:30 | 22:36 | 22:50 |
※리무진버스 및 고속버스는 천재지변, 교통 정체, 도로 폐쇄 등으로 인해 예정 시간에 출발 또는 도착할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
운임 | ||
---|---|---|
편도 (교통계 IC 카드를 사용하실 수 있습니다.) | 후쿠야먀역, 히로오, 센다 BS | 어른 1,600엔 어린이 800엔 |
후쿠야마혼고 | 어른 1,300엔 어린이 650엔 |
- ※ 왕복 티켓 없음.
- ※ 리무진버스 및 고속버스는 천재지변, 교통 정체, 도로 폐쇄 등으로 인해 예정 시간에 출발 또는 도착할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
운행회사에 문의
084-953-1951주고쿠버스(후쿠야마영업소)
084-952-3700도모철도