후쿠야먀역 ⇔ 히로시마공항
교통 운행 상황
후쿠야먀역 → 히로시마공항
-
히로시마공항 → 후쿠야먀역
-
리무진버스 시간표
2023년09월01일 - 2023년09월30일
후쿠야마에키마에(후쿠야마역 앞) → 히로시마공항
후쿠야마에키마에(후쿠야마역 앞) | 히로오 | 센다 BS | 후쿠야마혼고 | 다카사카 BS | 중앙삼림공원 | 히로시마공항 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 07:23 | 07:28 | 07:38 | 07:56 | 08:10 | 08:15 |
10:20 | 10:33 | 10:38 | 10:48 | 11:06 | 11:20 | 11:25 |
12:35 | 12:48 | 12:53 | 13:03 | 13:21 | 13:35 | 13:40 |
14:55 | 15:08 | 15:13 | 15:23 | 15:41 | 15:55 | 16:00 |
16:20 | 16:33 | 16:38 | 16:48 | 17:06 | 17:20 | 17:25 |
18:25 | 18:38 | 18:43 | 18:53 | 19:11 | 19:25 | 19:30 |
히로시마공항 → 후쿠야마에키마에(후쿠야마역 앞)
히로시마공항 | 중앙삼림공원 | 다카사카 BS | 후쿠야마혼고 | 센다 BS | 히로오 | 후쿠야마에키마에(후쿠야마역 앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | 09:12 | 09:24 | 09:44 | 09:55 | 10:01 | 10:15 |
12:40 | 12:42 | 12:54 | 13:14 | 13:25 | 13:31 | 13:45 |
14:15 | 14:17 | 14:29 | 14:49 | 15:00 | 15:06 | 15:20 |
16:50 | 16:52 | 17:04 | 17:24 | 17:35 | 17:41 | 17:55 |
18:40 | 18:42 | 18:54 | 19:14 | 19:25 | 19:31 | 19:45 |
21:50 | 21:52 | 22:04 | 22:24 | 22:35 | 22:41 | 22:55 |
※리무진버스 및 고속버스는 천재지변, 교통 정체, 도로 폐쇄 등으로 인해 예정 시간에 출발 또는 도착할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
운임 | ||
---|---|---|
편도 (교통계 IC 카드를 사용하실 수 있습니다.) | 후쿠야먀역, 히로오, 센다 BS | 어른 1,400엔 어린이 700엔 |
후쿠야마혼고 | 어른 1,100엔 어린이 550엔 | |
왕복할인표도 (발매일부터 7 일간 유효) | 후쿠야먀역, 히로오, 센다 BS | 2,500엔 |
후쿠야마혼고 | 2,000엔 |
- ※ 소아 운임 왕복 활인 티켓은 없습니다.
- ※ 리무진버스 및 고속버스는 천재지변, 교통 정체, 도로 폐쇄 등으로 인해 예정 시간에 출발 또는 도착할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
운행회사에 문의
084-953-1951주고쿠버스(후쿠야마영업소)
084-952-3700도모철도