고누 방면 ⇔ 히로시마공항
리무진버스 시간표
2025년03월01일 - 2025년03월29일
고누 방면 → 히로시마공항 (피스라이너+후쿠야마 리무진버스)
피스라이너 히로시마버스센터행 | 후쿠야마 리무진버스 | |||
---|---|---|---|---|
고누에키마에(고누역 앞) | 가부토야마영업소 | 다카사카 BS | 다카사카 BS | 히로시마공항 |
- | - | - | 07:56 | 08:15 |
×07:30 | ×08:04 | ×08:34 | - | - |
△08:00 | △08:34 | △09:04 | 11:21 | 11:40 |
10:40 | 11:14 | 11:44 | 13:06 | 13:25 |
- | - | - | 15:11 | 15:30 |
×14:30 | ×15:04 | ×15:34 | - | - |
△14:55 | △15:29 | △15:59 | 16:51 | 17:10 |
18:10 | 18:44 | 19:14 | 19:26 | 19:45 |
×= 월~금요일 운행
△= 토・일요일 및 공휴일 운행
히로시마공항 → 고누 방면 (피스라이너+후쿠야마 리무진버스)
후쿠야마 리무진버스 | 피스라이너 고누행 | |||
---|---|---|---|---|
히로시마공항 | 다카사카 BS | 다카사카 BS | 가부토야마영업소 | 고누에키마에(고누역 앞) |
- | - | 08:59 | 09:29 | 10:03 |
09:00 | 09:14 | ×11:29 | ×11:59 | ×12:33 |
- | - | △11:59 | △12:29 | △13:03 |
12:40 | 12:54 | - | - | - |
14:05 | 14:19 | 16:34 | 17:04 | 17:38 |
16:55 | 17:09 | ×18:19 | ×18:49 | ×19:23 |
- | - | △18:44 | △19:14 | △19:48 |
18:45 | 18:59 | - | - | - |
22:00 | 22:14 | - | - | - |
×= 월~금요일 운행
△= 토・일요일 및 공휴일 운행
운임 | ||
---|---|---|
편도 | 후쿠야마 리무진버스 (다카사카 BS~히로시마공항) | 어른 350엔 어린이 180엔 |
다카사카 BS~고누에키마에(고누역 앞) 조게에키마에(조게역 앞) |
어른 1,400엔 어린이 700엔 | |
다카사카 BS~야노온천 | 어른 1,150엔 어린이 580엔 | |
다카사카 BS~미치노에키세라 | 어른 1,000엔 어린이 500엔 | |
다카사카 BS~가부토야마영업소 | 어른 900엔 어린이 450엔 | |
다카사카 BS~구이시민병원 앞 | 어른 600엔 어린이 300엔 | |
다카사카 BS~미하라쿠이 (※미하라쿠이는 리드라이너의 정류장과 위치가 조금 떨어져 있습니다.) |
어른 350엔 어린이 180엔 |
- ※ 리무진버스 및 고속버스는 천재지변, 교통 정체, 도로 폐쇄 등으로 인해 예정 시간에 출발 또는 도착할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
- ※ 이 밖에 "야노온센구치", "미카와쿄쿠마에", "공립세라중앙병원 남", "도치", "시모쓰카와사키", "미하라쿠이"에 정차합니다.
- ※ 다카사카 BS에서는 지연 등으로 환승할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
- ※ 피스 라이너에서는 교통카드를 사용하실 수 없습니다.
문의
0847-22-0755주고쿠버스(가부토야마영업소)
082-238-7755히로시마교통