인노시마・오노미치 방면 ⇔ 히로시마공항
리무진버스 시간표
2022년10월30일 - 2023년01월31일
인노시마・오노미치 방면 → 히로시마공항 (플라워라이너+후쿠야마 리무진버스)
플라워라이너 히로시마버스센터행 |
후쿠야마 리무진버스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
하부코마에 | 니반가타 | 오노미치역 | 다카사카 BS | 다카사카 BS | 히로시마공항 |
- | - | - | - | 06:31 | 06:50 |
- | - | ×06:20 | ×06:54 | - | - |
- | - | △07:10 | △07:44 | - | - |
×06:42 | ×07:16 | ×07:30 | ×08:04 | - | - |
△07:22 | △07:54 | △08:05 | △08:39 | 09:41 | 10:00 |
08:47 | 09:19 | 09:30 | 10:04 | - | - |
09:47 | 10:19 | 10:30 | 11:04 | 11:21 | 11:40 |
- | - | - | - | 13:41 | 14:00 |
12:27 | 12:59 | 13:10 | 13:44 | 14:36 | 14:55 |
- | - | 14:35 | 15:09 | 15:56 | 16:15 |
- | - | 16:35 | 17:09 | 17:21 | 17:40 |
- | - | 17:35 | 18:09 | 19:26 | 19:45 |
- | - | - | - | 20:46 | 21:05 |
×=월~금요일 운행
△=토・일요일 및 공휴일 운행
히로시마공항 → 인노시마・오노미치 방면(플라워라이너+후쿠야마 리무진버스)
후쿠야마 리무진버스 | 플라워라이너 히로시마버스센터행 |
||||
---|---|---|---|---|---|
히로시마공항 | 다카사카 BS | 다카사카 BS | 오노미치역 | 니반가타 | 하부코마에 |
- | - | ×07:39 | ×08:13 | ×08:23 | ×08:55 |
- | - | △07:59 | △08:33 | △08:43 | △09:15 |
09:05 | 09:19 | ×09:44 | ×10:18 | ×10:28 | ×11:00 |
- | - | △10:19 | △10:53 | △11:03 | △11:35 |
- | - | 11:19 | 11:54 | - | - |
11:50 | 12:04 | - | - | - | - |
13:10 | 13:24 | 14:04 | 14:39 | - | - |
15:05 | 15:19 | 16:19 | 16:54 | - | - |
16:00 | 16:14 | 16:49 | 17:23 | 17:33 | 18:05 |
17:00 | 17:14 | 17:59 | 18:33 | 18:43 | 19:15 |
18:10 | 18:24 | - | - | - | - |
- | - | 20:19 | 20:53 | 21:03 | 21:35 |
20:10 | 20:24 | - | - | - | - |
22:30 | 22:44 | - | - | - | - |
×=월~금요일 운행
△=토・일요일 및 공휴일 운행
운임 | ||
---|---|---|
편도 | 후쿠야마 리무진버스(다카사카 BS~히로시마공항) | 어른 320엔 어린이 160엔 |
다카사카 BS~인노시마 몰 마에・하부코마에 | 어른 1,500엔 어린이 750엔 | |
다카사카 BS~인노시마키타 IC 입구・오니이와・가나메바시 | 어른 1,500엔 어린이 750엔 | |
다카사카 BS~인노시마오하시 | 어른 1,300엔 어린이 650엔 | |
다카사카 BS~니반가타 | 어른 1,300엔 어린이 650엔 | |
다카사카 BS~오노미치역 | 어른 950엔 어린이 480엔 |
- ※리무진버스 및 고속버스는 천재지변, 교통 정체, 도로 폐쇄 등으로 인해 예정 시간에 출발 또는 도착할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
- ※그 밖에 인노시마, 무카이시마, 오노미치의 주요 버스정류장에 정차합니다.
- ※다카사카 BS에서는 지연 등으로 환승할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
- ※플라워 라이너에서는 교통카드를 사용하실 수 없습니다.