빈고후추 ⇔ 히로시마공항
리무진버스 시간표
2022년10월30일 - 2023년01월31일
빈고후추 → 히로시마공항 [리드라이너+후쿠야마 리무진버스]
리드라이너 히로시마버스센터행 |
후쿠야마 리무진버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
미치노에키 빈고후추 |
후추 영업소 |
크로스로드 미쓰기 |
미하라쿠이 | 다카사카 BS | 다카사카 BS | 히로시마공항 |
- | - | - | - | - | 06:31 | 06:50 |
×06:20 | ×06:25 | ×06:40 | ×06:53 | ×06:58 | - | - |
△06:50 | △06:56 | △07:11 | △07:24 | △07:29 | - | - |
09:00 | 09:06 | 09:21 | 09:34 | 09:39 | 09:41 | 10:00 |
- | - | - | - | - | 11:21 | 11:40 |
- | - | - | - | - | 13:41 | 14:00 |
- | - | - | - | - | 14:36 | 14:55 |
15:10 | 15:16 | 15:31 | 15:44 | 15:49 | 15:56 | 16:15 |
- | - | - | - | - | 17:21 | 17:40 |
17:30 | 17:36 | 17:51 | 18:04 | 18:09 | 19:26 | 19:45 |
- | - | - | - | - | 20:46 | 21:05 |
×= 월~금요일 운행
△= 토・일요일 및 공휴일 운행
히로시마공항 → 빈고후추 [리드라이너+후쿠야마 리무진버스]
후쿠야마 리무진버스 | 리드라이너 미치노에키빈고후추 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
히로시마공항 | 다카사카 BS | 다카사카 BS | 미하라쿠이 | 크로스로드 미쓰기 |
후추 영업소 |
미치노에키 빈고후추 |
- | - | ×07:37 | ×07:42 | ×07:55 | ×08:10 | ×08:15 |
- | - | △07:47 | △07:52 | △08:05 | △08:20 | △08:25 |
09:05 | 09:19 | 09:59 | 10:04 | 10:17 | 10:32 | 10:37 |
11:50 | 12:04 | - | - | - | - | - |
13:10 | 13:24 | 15:19 | 15:24 | 15:37 | 15:52 | 15:57 |
15:05 | 15:19 | - | - | - | - | - |
16:00 | 16:14 | - | - | - | - | - |
17:00 | 17:14 | 18:19 | 18:24 | 18:37 | 18:52 | 18:57 |
18:10 | 18:24 | - | - | - | - | - |
20:10 | 20:24 | - | - | - | - | - |
22:30 | 22:44 | - | - | - | - | - |
×= 월~금요일 운행
△= 토・일요일 및 공휴일 운행
운임 | ||
---|---|---|
편도 | 후쿠야마 리무진버스(다카사카 BS~히로시마공항) | 어른 320엔 어린이 160엔 |
다카사카 BS~미치노에키빈고후추 | 어른 1,000엔 어린이 500엔 | |
다카사카 BS~후추영업소 | 어른 1,000엔 어린이 500엔 | |
다카사카 BS~크로스로드 미쓰기 | 어른 700엔 어린이 350엔 | |
다카사카 BS~미하라쿠이 | 어른 350엔 어린이 180엔 |
- ※리무진버스 및 고속버스는 천재지변, 교통 정체, 도로 폐쇄 등으로 인해 예정 시간에 출발 또는 도착할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
- ※다카사카 BS에서는 지연 등으로 환승할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
- ※리드 라이너에서는 교통카드를 사용하실 수 없습니다.
문의
084-953-1951주고쿠버스
082-238-7755히로시마교통