빈고후추 ⇔ 히로시마공항
리무진버스 시간표
2025년04월01일 - 2025년06월30일
빈고후추 → 히로시마공항 [리드라이너+후쿠야마 리무진버스]
리드라이너 히로시마버스센터행 |
후쿠야마 리무진버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
미치노에키 빈고후추 |
후추 영업소 |
크로스로드 미쓰기 |
미하라쿠이 | 다카사카 BS | 다카사카 BS | 히로시마공항 |
×07:35 | ×07:41 | ×07:56 | ×08:09 | ×08:14 | 08:21 | 08:40 |
△08:00 | △08:06 | △08:21 | △08:34 | △08:39 | - | - |
09:20 | 09:26 | 09:41 | 09:54 | 09:59 | 11:06 | 11:25 |
- | - | - | - | - | 13:11 | 13:30 |
- | - | - | - | - | 15:21 | 15:40 |
14:40 | 14:46 | 15:01 | 15:14 | 15:19 | - | - |
- | - | - | - | - | 17:01 | 17:20 |
17:30 | 17:36 | 17:51 | 18:04 | 18:09 | 19:21 | 19:40 |
×= 월~금요일 운행
△= 토・일요일 및 공휴일 운행
히로시마공항 → 빈고후추 [리드라이너+후쿠야마 리무진버스]
후쿠야마 리무진버스 | 리드라이너 미치노에키빈고후추 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
히로시마공항 | 다카사카 BS | 다카사카 BS | 미하라쿠이 | 크로스로드 미쓰기 |
후추 영업소 |
미치노에키 빈고후추 |
- | - | ×07:37 | ×07:42 | ×07:55 | ×08:10 | ×08:15 |
- | - | △07:47 | △07:52 | △08:05 | △08:20 | △08:25 |
08:55※ | 09:09 | ×11:09 | ×11:14 | ×11:27 | ×11:42 | ×11:47 |
- | - | △11:29 | △11:34 | △11:47 | △12:02 | △12:07 |
12:25 | 12:39 | - | - | - | - | - |
14:10 | 14:24 | 16:04 | 16:09 | 16:22 | 16:37 | 16:42 |
16:45 | 16:59 | ×18:44 | ×18:49 | ×19:02 | ×19:17 | ×19:22 |
18:50 | 19:04 | △19:19 | △19:24 | △19:37 | △19:52 | △19:57 |
21:45 | 21:59 | - | - | - | - | - |
×= 월~금요일 운행
△= 토・일요일 및 공휴일 운행
운임 | ||
---|---|---|
편도 | 후쿠야마 리무진버스(다카사카 BS~히로시마공항) | 어른 350엔 어린이 180엔 |
다카사카 BS~미치노에키빈고후추 | 어른 1,000엔 어린이 500엔 | |
다카사카 BS~후추영업소 | 어른 1,000엔 어린이 500엔 | |
다카사카 BS~크로스로드 미쓰기 | 어른 700엔 어린이 350엔 | |
다카사카 BS~미하라쿠이 | 어른 350엔 어린이 180엔 |
- ※리무진버스 및 고속버스는 천재지변, 교통 정체, 도로 폐쇄 등으로 인해 예정 시간에 출발 또는 도착할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
- ※다카사카 BS에서는 지연 등으로 환승할 수 없는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
- ※교통계 IC 카드를 사용하실 수 있습니다.
문의
084-953-1951주고쿠버스
082-238-7755히로시마교통