国际定期航班时刻表
国际定期航班时刻表(清州:2026/10/25~2027/1/31 时刻表)
| 航班号 | 航班日期 | 出发 | 到达 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF385 | 二・四・六・日 | 15:30 | 16:55 | A320 | |
| 一・三・五 | 16:45 | 18:10 | A320 | ||
| 一・五 | 15:30 | 16:55 | A320 |
※清州出发到达时间是当地时间。(时差0小时)
| 航班号 | 航班日期 | 出发 | 到达 | 机型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF386 | 二・四・六・日 | 13:20 | 14:40 | A320 | |
| 一・三・五 | 14:15 | 15:35 | A320 | ||
| 一・五 | 13:20 | 14:40 | A320 |
※清州出发到达时间是当地时间。(时差0小时)
- RF:Aero K Airlines
- ※ 在诸多因素的影响下,航空时刻表、使用的飞机可能发生变更,利用时请向航空公司确认。
预约 / 咨询
|
Aero K Airlines
|
|---|