国内定期航班时刻表
国内定期航班时刻表(札幌:2023/10/29~2024/1/31 时刻表)
航班号 | 出发 | 到达 | 机型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ANA1271 | 08:10 | 10:00 | B738 | |
JAL3403 | 10:50 | 12:45 | B738 |
航班号 | 出发 | 到达 | 机型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
JAL3406 | 15:05 | 17:15 | B738 | |
ANA1272 | 18:45 | 21:00 | B738 |
- ※ 在诸多因素的影响下,航空时刻表、使用的飞机可能发生变更,利用时请向航空公司确认。
预约 / 咨询
![]() |
全日空(ANA)
|
---|---|
![]() |
日本航空
|