因岛、尾道方向 ⇔ 广岛机场
机场巴士时刻表
2025年10月01日~2025年10月25日
因岛、尾道方向 → 广岛机场(Flower Liner+福山机场巴士)
| Flower Liner 前往广岛巴士中心 |
福山机场巴士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土生港前 | 二番潟 | 尾道站 | 高坂BS | 高坂BS | 广岛机场 |
| - | - | 07:10 | 07:44 | 08:21 | 08:40 |
| 07:42 | 08:14 | 08:25 | 08:59 | - | - |
| △08:47 | △09:19 | △09:30 | △10:04 | - | - |
| - | - | ×09:30 | ×10:04 | - | - |
| ×09:47 | ×10:19 | ×10:30 | ×11:04 | - | - |
| - | - | △10:35 | △11:09 | 11:11 | 11:30 |
| - | - | - | - | 13:16 | 13:35 |
| 12:52 | 13:24 | 13:35 | 14:09 | 15:31 | 15:50 |
| - | - | 15:05 | 15:39 | - | - |
| - | - | - | - | 17:06 | 17:25 |
| - | - | 16:35 | 17:09 | - | - |
| - | - | 17:45 | 18:19 | 19:21 | 19:35 |
×=星期一至星期五运行
△=星期六、星期日及节假日运行
广岛机场 → 因岛、尾道方向(Flower Liner+福山机场巴士)
| 福山机场巴士 | Flower Liner 前往广岛巴士中心 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 广岛机场 | 高坂BS | 高坂BS | 尾道站 | 二番潟 | 土生港前 |
| - | - | ×07:59 | ×08:34 | - | - |
| - | - | △09:19 | △09:54 | - | - |
| 09:05※ | 09:19 | 10:29 | 11:03 | 11:13 | 11:45 |
| - | - | 11:49 | 12:24 | - | - |
| 12:25 | 12:39 | 14:04 | 14:39 | - | - |
| 14:10 | 14:24 | 16:19 | 16:54 | - | - |
| 16:45 | 16:59 | 17:59 | 18:34 | - | - |
| - | - | 18:59 | 19:33 | 19:43 | 20:15 |
| 18:50 | 19:04 | 20:19 | 20:53 | 21:03 | 21:35 |
| 21:45 | 21:59 | - | - | - | - |
×=星期一至星期五运行
△=星期六、星期日及节假日运行
| 票价 | ||
|---|---|---|
| 单程 | 福山机场巴士(高坂BS~广岛机场) | 成人 350日元 儿童 180日元 |
| 高坂BS~因岛购物中心前、土生港前、 | 成人 1,500日元 儿童 750日元 | |
| 高坂BS~因岛北交流道入口、鬼岩、要桥 | 成人 1,500日元 儿童 750日元 | |
| 高坂BS~因岛大桥 | 成人 1,300日元 儿童 650日元 | |
| 高坂BS~二番潟 | 成人 1,300日元 儿童 650日元 | |
| 高坂BS~尾道 | 成人 950日元 儿童 480日元 | |
- ※如遇自然灾害、交通堵塞、道路封锁等情况,机场巴士及高速巴士可能无法在预定时间出发或到达。敬请谅解。
- ※另外还经停因岛、向岛、尾道的主要巴士站。
- ※在高坂BS可能因延误等情况而无法转乘。敬请谅解。
- ※可使用交通IC卡。